|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Zee
|
|
|

|
|
Unequal Leg, Sharp Corners
|
|
| We require a minimum order of 500-1000
lbs for all shapes. |
|
CODE |
NO. |
A |
B |
C |
T |
WT/FT |
E | IA-1241 | .248 | .572 | .550 | .060 | .089 |
E | IA-3924 | .250 | 1.062 | .875 | .125 | .290 |
K | S-08005 | .250 | 1.375 | 1.375 | .120 | .391 |
E | IA-4528 | .311 | .750 | .593 | .093 | .164 |
E | IA-4548 | .355 | .500 | .500 | .050 | .071 |
K | S-20322 | .375 | .726 | 1.070 | .070 | .214 |
K | S-01205 | .436 | .500 | .875 | .062 | .149 |
E | IA-4366 | .501 | .813 | .625 | .063 | .132 |
E | IA-4736 | .594 | 1.875 | 1.000 | .094 | .380 |
E | IA-2388 | .625 | .187 | .500 | .060 | .085 |
E | IA-1897 | .625 | 1.500 | .500 | .062 | .187 |
T | S-1258 | .625 | .500 | .750 | .062 | .134 |
C | 10209 | .671 | .875 | .500 | .125 | .390 |
E | IA-1194 | .675 | .475 | .404 | .100 | .152 |
K | S-12784 | .734 | 1.250 | 1.250 | .188 | .672 |
E | IA-2802 | .750 | .750 | .500 | .045 | .105 |
E | IA-5878 | .750 | .938 | .875 | .188 | .493 |
E | IA-2654 | .797 | .790 | .625 | .075 | .183 |
E | IA-126 | .906 | .687 | .562 | .062 | .151 |
E | IA-3149 | .938 | .781 | .781 | .062 | .181 |
K | S-14460 | .968 | 1.062 | 1.062 | .093 | .354 |
E | IA-1212 | 1.000 | .750 | .553 | .053 | .140 |
E | IA-1195 | 1.030 | .687 | .562 | .062 | .166 |
E | IA-4065 | 1.093 | .687 | .437 | .062 | .155 |
E | IA-576 | 1.118 | .700 | .510 | .075 | .196 |
E | IA-862 | 1.185 | .685 | .216 | .060 | .130 |
E | IA-1508 | 1.250 | .750 | .625 | .094 | .274 |
E | IA-5642 | 1.250 | 1.250 | .875 | .094 | .367 |
E | IA-1537 | 1.350 | .750 | .560 | .060 | .181 |
E | IA-3148 | 1.350 | 1.015 | .813 | .094 | .337 |
E | IA-4499 | 1.360 | 1.014 | .820 | .094 | .340 |
E | IA-633 | 1.406 | .750 | .562 | .062 | .192 |
E | IA-125 | 1.437 | .687 | .562 | .062 | .191 |
C | HZ2-1.5-2.5 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | .250 | 1.650 |
E | IA-4603 | 1.563 | 1.000 | .562 | .062 | .223 |
E | IA-391 | 1.810 | 1.000 | .875 | .090 | .373 |
E | IA-5603 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | .100 | .515 |
E | IA-3061 | 2.125 | 1.000 | .750 | .125 | .541 |
E | IA-3107 | 2.250 | 2.875 | 1.250 | .125 | .937 |
E | IA-1942 | 2.938 | 3.000 | 1.062 | .250 | 1.950 |
E | IA-1136 | 3.875 | 1.688 | 1.625 | .188 | 1.537 |
T | S-1280 | 4.187 | 1.000 | .875 | .080 | .566 |
|
|
Copyright © 2006 Northern States Metals Corp.
All rights reserved. |
|
|
|
|