|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Zee
|
|
|

|
|
Equal Leg, Sharp Corners
|
|
| We require a minimum order of 500-1000
lbs for all shapes. |
|
CODE |
NO. |
A |
B |
T |
WT/FT |
E | IA-1568 | .124 | .562 | .062 | .084 |
F | B-2509 | .250 | .500 | .062 | .091 |
F | B-2509 | .250 | .562 | .062 | .091 |
K | S-06059 | .250 | 1.000 | .125 | .300 |
E | IA-4079 | .255 | 1.500 | .125 | .451 |
K | S-06690 | .270 | .800 | .045 | .085 |
K | S-13692 | .282 | 2.125 | .125 | .490 |
E | IA-863 | .310 | .680 | .060 | .106 |
E | IA-1968 | .312 | .562 | .062 | .097 |
E | IA-3804 | .375 | .562 | .062 | .102 |
E | IA-1327 | .383 | .556 | .050 | .083 |
F | B-2901 | .395 | .562 | .062 | .103 |
E | IA-138 | .395 | .562 | .062 | .103 |
E | IA-853 | .432 | .685 | .060 | .123 |
E | IA-2164 | .437 | .562 | .060 | .103 |
F | B-2581 | .437 | .687 | .062 | .120 |
F | B-3783 | .470 | .500 | .045 | .075 |
F | B-4420 | .470 | .556 | .062 | .108 |
K | S-17190 | .500 | 1.250 | .060 | .179 |
F | B-2363 | .505 | .750 | .060 | .136 |
K | S-18212 | .562 | 1.125 | .062 | .186 |
K | S-18006 | .562 | .938 | .062 | .209 |
K | S-21847 | .575 | 1.562 | .062 | .265 |
F | B-3178 | .593 | .562 | .062 | .119 |
E | IA-209 | .593 | .562 | .062 | .119 |
K | S-12804 | .625 | 3.625 | .125 | .656 |
K | S-17066 | .625 | .750 | .125 | .244 |
F | B-3007 | .668 | .562 | .062 | .124 |
E | IA-137 | .668 | .562 | .062 | .124 |
E | IA-2617 | .680 | 1.370 | .120 | .455 |
E | IA-1105 | .705 | .985 | .070 | .213 |
F | B-2205 | .715 | .562 | .062 | .128 |
C | 701319 | .750 | .750 | .125 | .298 |
F | B-4870 | .750 | 1.000 | .125 | .375 |
E | IA-816 | .810 | .685 | .060 | .150 |
K | S-17754 | .812 | 1.250 | .062 | .238 |
K | S-21229 | .828 | .500 | .078 | .156 |
E | IA-1116 | .841 | .562 | .060 | .133 |
E | IA-4828 | .925 | .562 | .060 | .138 |
E | IA-3640 | .987 | .987 | .050 | .172 |
F | B-2714 | 1.000 | .562 | .062 | .149 |
F | B-3624 | 1.000 | 1.000 | .062 | .209 |
E | IA-901 | 1.000 | 1.000 | .125 | .408 |
F | B-6766 | 1.000 | 1.125 | .125 | .450 |
E | IA-5570 | 1.000 | 1.250 | .125 | .487 |
K | S-10016 | 1.000 | 2.875 | .188 | 1.438 |
E | IA-4975 | 1.125 | 1.500 | .100 | .472 |
E | IA-5543 | 1.156 | .562 | .062 | .160 |
E | IA-2589 | 1.245 | .562 | .060 | .161 |
F | B-2472 | 1.250 | .562 | .062 | .168 |
E | IA-197 | 1.250 | .562 | .062 | .168 |
F | B-6281 | 1.250 | 1.000 | .125 | .450 |
E | IA-443 | 1.281 | .562 | .062 | .168 |
F | B-2902 | 1.291 | .562 | .062 | .170 |
F | B-3100 | 1.312 | .937 | .070 | .251 |
E | IA-397 | 1.312 | .937 | .070 | .251 |
E | IA-4616 | 1.375 | 1.250 | .092 | .408 |
E | IA-1011 | 1.500 | 1.000 | .062 | .251 |
C | HZ-1 1/4-1 1/2 | 1.500 | 1.250 | .125 | .562 |
K | S-17939 | 1.500 | .750 | .062 | .214 |
K | S-07774 | 1.687 | .937 | .125 | .487 |
F | B-3008 | 1.733 | .562 | .062 | .203 |
E | IA-202 | 1.733 | .562 | .062 | .203 |
F | B-5035 | 1.750 | .750 | .075 | .274 |
E | IA-5054 | 1.750 | 1.250 | .125 | .576 |
K | S-14857 | 1.750 | 1.750 | .060 | .284 |
K | S-10836 | 1.781 | 2.828 | .125 | .900 |
F | B-2812 | 1.810 | 1.000 | .090 | .373 |
E | IA-4552 | 1.875 | .562 | .062 | .213 |
C | E-25A | 2.000 | .750 | .062 | .251 |
E | IA-5530 | 2.000 | 1.000 | .100 | .455 |
F | B-4122 | 2.000 | 1.750 | .120 | .748 |
K | S-18442 | 2.000 | .750 | .062 | .209 |
F | B-3659 | 2.250 | .500 | .062 | .234 |
E | IA-5718 | 2.500 | 1.250 | .250 | 1.326 |
K | S-08519 | 2.500 | 2.150 | .250 | 1.665 |
K | S-12891 | 2.906 | 4.000 | .156 | 1.732 |
F | B-4221 | 3.000 | 2.687 | .250 | 2.362 |
E | IA-3134 | 3.250 | 1.343 | .125 | .821 |
E | IA-5210 | 3.250 | 2.250 | .250 | 2.176 |
E | IA-764 | 3.750 | 1.625 | .125 | 1.012 |
K | S-16780 | 3.875 | 1.250 | .060 | .396 |
E | IA-765 | 5.500 | 1.625 | .125 | 1.275 |
|
|
Copyright © 2006 Northern States Metals Corp. All rights
reserved. |
|
|
|
|