|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Tee
|
|
|

|
|
Sharp Corners
|
|
| We require a minimum order of 500-1000
lbs for all shapes. |
|
CODE |
NO. |
A |
B |
T1 |
T2 |
WT/FT |
K | S-03154 | .240 | 1.540 | .040 | .050 | .100 |
K | S-11937 | .420 | .270 | .062 | .125 | .062 |
K | S-15586 | .425 | 1.802 | .115 | .125 | .312 |
E | IA-911 | .540 | .750 | .250 | .188 | .275 |
C | 500006 | .750 | .750 | .125 | .125 | .206 |
K | S-06239 | .832 | .612 | .050 | .050 | .084 |
F | B-5978 | 1.000 | .750 | .125 | .125 | .244 |
F | B-6510 | 1.000 | 1.500 | .125 | .125 | .356 |
K | S-15870 | 1.000 | 1.150 | .250 | .313 | .637 |
F | B-2980 | 1.125 | .875 | .062 | .062 | .144 |
E | IA-601 | 1.125 | .902 | .090 | .085 | .196 |
F | B-4254 | 1.125 | 1.312 | .125 | .125 | .347 |
K | S-17003 | 1.238 | 5.922 | .093 | .093 | .788 |
K | S-01610 | 1.240 | .387 | .200 | .200 | .339 |
F | B-3459 | 1.250 | .812 | .062 | .062 | .149 |
E | IA-3300 | 1.250 | 1.250 | .110 | .110 | .316 |
F | B-4070 | 1.286 | 1.500 | .090 | .090 | .291 |
E | IA-5263 | 1.375 | .625 | .125 | .210 | .319 |
F | B-4480 | 1.500 | 1.250 | .125 | .125 | .394 |
F | B-4969 | 1.500 | 1.500 | .187 | .187 | .649 |
E | IA-3840 | 1.500 | 1.500 | .188 | .188 | .600 |
K | S-04496 | 1.500 | 1.750 | .125 | .125 | .469 |
E | IA-4084 | 1.562 | 1.250 | .062 | .062 | .204 |
K | S-11888 | 1.625 | 1.250 | .312 | .312 | .960 |
K | S-17592 | 1.812 | .812 | .062 | .062 | .198 |
E | IA-239 | 2.000 | .984 | .070 | .045 | .188 |
C | HT-252 | 2.000 | 1.500 | .125 | .125 | .506 |
C | 500400 | 2.000 | 2.000 | .250 | .250 | 1.125 |
K | S-08702 | 2.000 | .750 | .125 | .125 | .394 |
K | S-07733 | 2.000 | 2.750 | .055 | .055 | .310 |
K | S-08080 | 2.000 | 3.000 | .125 | .125 | .733 |
K | S-12038 | 2.043 | 5.730 | .230 | .314 | 2.645 |
K | S-02397 | 2.218 | .406 | .093 | .406 | .282 |
K | S-14329 | 2.443 | 3.500 | .130 | .314 | 1.660 |
E | IA-360 | 2.500 | 1.000 | .080 | .080 | .326 |
K | S-15636 | 2.500 | .375 | .125 | .093 | .402 |
K | S-13704 | 2.500 | 1.250 | .125 | .156 | .586 |
K | S-14183 | 2.514 | 4.500 | .250 | .312 | 2.360 |
K | S-12007 | 2.625 | 1.625 | .125 | .125 | .610 |
K | S-12892 | 3.063 | 1.500 | .125 | .125 | .666 |
E | IA-878 | 3.188 | 1.938 | .188 | .188 | 1.114 |
K | S-03308 | 4.000 | 1.000 | .125 | .125 | .728 |
K | S-15175 | 5.875 | 1.125 | .375 | .375 | 2.981 |
K | S-10845 | 6.000 | 3.000 | .250 | .250 | 2.659 |
K | S-13282 | 6.000 | 4.500 | .375 | .250 | 3.972 |
|
|
Copyright © 2006 Northern States Metals Corp. All rights reserved. |
|
|
|
|