|
Bar
|
|
|

|
|
Hexagonal
|
|
| We require a minimum order of 500-1000
lbs for all shapes. |
|
CODE |
NO. |
A |
WT/FT |
C | HEX-2 | .375 | .144 |
C | HR-10 | .625 | .408 |
C | 220006 | .750 | .584 |
C | 220532 | .875 | .790 |
C | 220011 | 1.000 | 1.039 |
C | HEX-1 | 1.000 | 1.033 |
C | 220528 | 1.250 | 1.624 |
C | 220014 | 1.312 | 1.789 |
C | HK-905 | 1.375 | 1.964 |
C | HK-513 | 1.500 | 2.339 |
C | HK-1625 | 1.625 | 2.772 |
C | HK-1875 | 1.875 | 3.588 |
C | HK-477 | 2.000 | 4.157 |
C | H2.125 | 2.125 | 4.598 |
C | HX-2250 | 2.250 | 5.280 |
C | HX-2375 | 2.375 | 5.879 |
C | HX-2625 | 2.625 | 7.176 |
|
|
Copyright ©
2006 Northern States Metals Corp. All rights reserved. |
|